Resultaten Parklopen
Om de volledige uitslag te kunnen zien moet u eerst inloggen
Parkloop #24 - Park Lingezegen - 17-02-2019
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
0 | 1 km Parkloop |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
91 | 3 km Parkloop | 00:17:39 |
Parkloop #23 - Park Lingezegen - 20-01-2019
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
76 | 3 km Parkloop | 00:11:04 | 00:17:45 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
2 | 1 km Parkloop | 00:06:47 | 00:07:55 |
Parkloop #22 - Park Lingezegen - 16-12-2018
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
8 | 1 km Parkloop | 00:06:16 | 00:08:46 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
51 | 3 km Parkloop | 00:11:56 | 00:18:27 |
Parkloop #21 - Park Lingezegen - 16-09-2018
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
6 | 1 km Parkloop | 00:07:41 | 00:09:02 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
49 | 3 km Parkloop | 00:09:56 | 00:17:30 |
Parkloop #20 - Park Lingezegen - 19-08-2018
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
72 | 3 km Parkloop | 00:09:31 | 00:16:40 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
7 | 1 km Parkloop | 00:05:06 | 00:07:44 |
Parkloop #19 - Park Lingezegen - 15-07-2018
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
6 | 1 km Parkloop | 00:05:18 | 00:07:56 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
33 | 3 km Parkloop | 00:10:59 | 00:15:25 |
Parklopen #18 - Park Lingezegen - 17-06-2018
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
5 | 1 km Kids Parkloop | 00:04:57 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
16 | 3 km Parkloop | 00:16:23 |
Parklopen #17 - Park Lingezegen - 20-05-2018
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
66 | 3 km Parkloop | 00:10:35 | 00:17:34 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
5 | 1 km Kids Parkloop | 00:05:52 | 00:08:22 |
Parklopen #16 - Park Lingezegen - 15-04-2018
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
29 | 3 km Parkloop | 00:12:48 | 00:17:24 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
7 | 1 km Kids Parkloop | 00:06:03 | 00:07:19 |
Parklopen #15 - Park Lingezegen - 18-03-2018
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
9 | 3 km Parkloop | 00:12:37 | 00:17:19 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
1 | 1 km Kids Parkloop | 00:07:43 | 00:07:43 |
Parklopen #14 - Park Lingezegen - 18-02-2018
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
34 | 3 km Parkloop | 00:11:59 | 00:16:39 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
3 | 1 km Kids Parkloop | 00:07:26 | 00:08:56 |
Parklopen #13 - Park Lingezegen - 21-01-2018
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
47 | 3 km Parkloop | 00:12:21 | 00:18:09 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
9 | 1 km Kids Parkloop | 00:06:49 | 00:08:06 |
Parkloop #12 - Park Lingezegen - 17-12-2017
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
23 | 3 km Parkloop | 00:12:16 | 00:16:58 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
4 | 1 km Kids Parkloop | 00:07:03 | 00:07:21 |
Parkloop #11 - Park Lingezegen - 19-11-2017
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
0 | 3 km Parkloop | 00:11:37 | 00:18:20 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
0 | 1 km Kids Parkloop | 00:06:07 | 00:07:42 |
Parkloop #10 - Park Lingezegen - 15-10-2017
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
53 | 3 km Parkloop | 00:11:00 | 00:16:19 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
9 | 1 km Kids Parkloop | 00:06:13 | 00:08:38 |
Parkloop #9 - Park Lingezegen - 17-09-2017
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
45 | 3 km Parkloop | 00:11:23 | 00:16:04 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
7 | 1 km Kids Parkloop | 00:06:19 | 00:07:39 |
Parkloop #8 - Park Lingezegen - 20-08-2017
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
71 | 3 km Parkloop | 00:12:02 | 00:17:31 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
9 | 1 km Kids Parkloop | 00:05:28 | 00:09:04 |
Parkloop #7 - Park Lingezegen - 16-07-2017
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
48 | 3 km Parkloop | 00:11:26 | 00:18:13 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
5 | 1 km Kids Parkloop | 00:06:03 | 00:10:34 |
Parkloop #6 - Park Lingezegen - 18-06-2017
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
34 | 3 km Parkloop | 00:11:49 | 00:19:28 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
10 | 1 km Kids Parkloop | 00:06:21 | 00:11:05 |
Parkloop #5 - Park Lingezegen - 21-05-2017
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
48 | 3 km Parkloop | 00:11:23 | 00:18:36 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
19 | 1 km Kids Parkloop | 00:04:41 | 00:06:34 |
Parkloop #4 - Park Lingezegen - 16-04-2017
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
72 | 3 km Parkloop | 00:11:08 | 00:16:58 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
14 | 1 km Kids Parkloop | 00:05:11 | 00:07:30 |
Parklopen #3- Park Lingezegen - 19-03-2017
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
68 | 3 km Parkloop | 00:10:30 | 00:19:13 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
19 | 1 km Kids Parkloop | 00:05:13 | 00:08:31 |
Parkloop #2 - Park Lingezegen - 19-02-2017
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
140 | 3 km Parkloop | 00:18:41 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
23 | 1 km Kids Parkloop | 00:05:54 | 00:10:03 |
Parkloop #1 - Park Lingezegen - 15-01-2017
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
119 | 3 km Parkloop | 00:11:16 | 00:20:27 |
Onderdeel | Snelste tijd | Gemiddelde tijd | |
---|---|---|---|
18 | 1 km Kids Parkloop | 00:06:14 | 00:08:47 |